Base de connaissances
AVM Content
- FRITZ!Box 7690
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7583 VDSL
- FRITZ!Box 7583
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7520
- FRITZ!Box 7510
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 7430
- FRITZ!Box 7390
- FRITZ!Box 7360
- FRITZ!Box 6890 LTE
- FRITZ!Box 6850 5G
- FRITZ!Box 6850 LTE
Dans quel ordre les fichiers multimédias sont-ils triés ?
Le serveur multimédia de la FRITZ!Box peut transmettre des fichiers musique, image ou vidéo dans divers formats de fichiers ( par exemple format audio, format vidéo et format de conteneur) ainsi que des stations de radio Internet et des podcasts à des périphériques ou programmes de lecture au sein du réseau domestique. Cela vous permet d'accéder à une collection multimédia centrale à partir de tous les ordinateurs et de nombreux autres périphériques au sein du réseau domestique de la FRITZ!Box (téléviseur, smartphone, système musical Wi-Fi, par exemple).
Lorsqu'ils accèdent au serveur multimédia de la FRITZ!Box, les périphériques et programmes de lecture affichent les fichiers multimédias dans l'ordre suivant :
Important :Les périphériques et programmes de lecture peuvent imposer un ordre différent au serveur multimédia de la FRITZ!Box ! Dans ce cas, les fichiers en question sont triés suivant l'ordre imposé par le périphérique ou le programme de lecture.
Remarque :Lors du tri de fichiers de musique au format MP3 ou WMA, la FRITZ!Box utilise des informations supplémentaires se trouvant dans le fichier de musique (« ID3 (métadonnées MP3) »).
Type de média | Tri | ||
---|---|---|---|
Musique | |||
Index des interprètes (« Interprètes ») | alphanumérique selon les interprètes (champ ID3 « Interprète ») | ||
Interprète | Tous les titres | selon le numéro de piste (champ ID3 « Piste ») ou, s'il n'existe pas, dans un ordre alphanumérique d'après le titre des chansons (champ ID3 « Titre ») | |
Album 1 | |||
Album 2 | |||
Album n | |||
Index des albums (« Albums ») | alphanumérique selon le titre des albums (champ ID3 « Album ») | ||
Album | selon le numéro de piste (champ ID3 « Piste ») ou, s'il n'existe pas, dans un ordre alphanumérique d'après le titre des chansons (champ ID3 « Titre ») | ||
Index des titres (« Tous les titres ») | alphanumérique selon le titre des chansons (champ ID3 « Titre ») | ||
Index des genres (« Genres ») | alphanumérique selon le genre (champ ID3 « Genre ») | ||
Genre | Tous les titres | alphanumérique selon le titre des chansons (champ ID3 « Titre ») | |
Interprète 1 | |||
Interprète 2 | |||
Interprète n | |||
Index des dossiers (« Dossier ») | alphanumérique par nom de dossier ou de fichier | ||
Images | |||
Index des images (« Toutes les images ») | alphanumérique par nom de fichier | ||
Dossier avec images | alphanumérique par nom de dossier ou de fichier | ||
Films | |||
Index des films (« Tous les films ») | alphanumérique par nom de fichier | ||
Dossier avec films | alphanumérique par nom de dossier ou de fichier | ||
Radio en ligne | |||
Index des radios Internet (« Radio Internet ») | alphanumérique par nom de station de radio | ||
Podcasts | |||
Index des podcasts (« Podcasts ») | alphanumérique par nom de podcast | ||
Tableau : tri du serveur multimédia de la FRITZ!Box |